2048-Aktivitätsfeed

Live 2048 Ranked-Spielabschlüsse von Spielern weltweit

2026-05-24 13:15 FRVNCIS gelöst beginner in 476.000s
2026-05-24 09:57 FRVNCIS gelöst beginner in 411.000s
2026-05-24 09:43 FRVNCIS gelöst beginner in 742.000s
2026-05-24 08:08 FRVNCIS gelöst beginner in 388.000s
2026-05-24 08:00 FRVNCIS gelöst beginner in 419.000s
2026-05-23 15:19 FRVNCIS gelöst beginner in 434.000s
2026-05-23 15:10 FRVNCIS gelöst beginner in 489.000s
2026-05-23 10:13 FRVNCIS gelöst beginner in 460.000s
2026-05-23 10:01 FRVNCIS gelöst beginner in 442.000s
2026-05-21 13:31 FRVNCIS gelöst beginner in 427.000s
2026-05-21 10:09 FRVNCIS gelöst beginner in 480.000s
2026-05-20 14:22 FRVNCIS gelöst beginner in 502.000s
2026-05-20 12:23 FRVNCIS gelöst beginner in 505.000s
2026-05-20 11:38 FRVNCIS gelöst beginner in 474.000s
2026-05-20 11:28 FRVNCIS gelöst beginner in 461.000s
2026-05-20 10:47 FRVNCIS gelöst beginner in 493.000s
2026-05-19 14:39 FRVNCIS gelöst beginner in 474.000s
2026-05-19 10:50 FRVNCIS gelöst beginner in 475.000s 🔴 gefunden Garnet
2026-05-19 10:42 FRVNCIS gelöst beginner in 480.000s
2026-05-18 13:42 FRVNCIS gelöst beginner in 476.000s
2026-05-18 13:31 FRVNCIS gelöst beginner in 543.000s
2026-05-18 07:33 FRVNCIS gelöst beginner in 546.000s
2026-05-17 06:41 FRVNCIS gelöst beginner in 506.000s
2026-05-17 06:31 FRVNCIS gelöst beginner in 539.000s
2026-05-15 09:56 NathanLerouge gelöst beginner in 700.000s
2026-05-14 15:08 FRVNCIS gelöst beginner in 589.000s
2026-05-14 11:59 FRVNCIS gelöst beginner in 505.000s
2026-05-14 11:50 FRVNCIS gelöst beginner in 569.000s
2026-05-14 10:53 FRVNCIS gelöst beginner in 528.000s
2026-05-14 10:44 FRVNCIS gelöst beginner in 603.000s
2026-05-14 00:04 PetrKrejci gelöst beginner in 1256.000s
2026-05-13 12:29 SunnyOmori gelöst beginner in 591.000s
2026-05-11 14:23 FRVNCIS gelöst beginner in 617.000s
2026-05-11 14:08 FRVNCIS gelöst beginner in 644.000s
2026-05-11 11:57 FRVNCIS gelöst beginner in 625.000s
2026-05-11 09:25 FRVNCIS gelöst beginner in 530.000s
2026-05-10 22:32 PetrKrejci gelöst beginner in 1411.000s
2026-05-10 08:23 FRVNCIS gelöst beginner in 545.000s
2026-05-10 08:13 FRVNCIS gelöst beginner in 518.000s
2026-05-10 07:20 FRVNCIS gelöst beginner in 541.000s
2026-05-10 03:58 FRVNCIS gelöst beginner in 652.000s
2026-05-10 02:29 FRVNCIS gelöst beginner in 612.000s
2026-05-10 02:18 FRVNCIS gelöst beginner in 581.000s
2026-05-10 02:02 FRVNCIS gelöst beginner in 643.000s 🔴 gefunden Garnet
2026-05-10 01:13 FRVNCIS gelöst beginner NG in 558.000s
2026-05-10 01:03 FRVNCIS gelöst beginner in 935.000s
2026-05-09 13:43 FRVNCIS gelöst beginner in 727.000s
2026-05-09 13:29 FRVNCIS gelöst beginner in 560.000s
2026-05-09 10:59 FRVNCIS gelöst beginner in 521.000s
2026-05-08 11:31 FRVNCIS gelöst beginner in 544.000s
Seite 1 von 2 Weiter →

Über den Aktivitäts-Feed

  • Der Aktivitäts-Feed zeigt Live-Ranglisten-Spielabschlüsse aller Spieler auf der Plattform. Er wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.
  • Wenn ein Spieler einen Edelstein-Drop aus einem Ranked-Sieg verdient, erscheint er im Feed neben seinem Ergebnis — Edelstein-Drops sind für alle sichtbar.
  • Verwende den Filter Meine Aktivität, um nur deine eigenen Ergebnisse und Edelstein-Drops über alle Sitzungen hinweg zu sehen.
  • Filtere nach Saison, um die Leistung innerhalb eines bestimmten Wettbewerbsfensters zu vergleichen, oder sieh dir die Aktivität aller Zeiten ohne Filter an.
  • Jeder Eintrag ist mit dem Spiel-Replay verknüpft – klicke auf das Replay-Symbol bei einem Ergebnis, um dieses Spiel zurückzusehen.
Profi-Tipps
  • Replays sind für alle aus diesem Feed zugänglich. Wenn du eine schnelle Zeit von einem Top-Spieler siehst, klicke auf das Replay-Symbol, um sein Spiel anzuschauen – es ist einer der besten Wege, Technik zu lernen.
  • Edelstein-Drops im Feed sind öffentlich. Wenn du eine seltene Gemme verdienst, ist sie für alle Spieler sichtbar, die den Feed beobachten. Hochwertige Drops (Diamant, Saphir) erzeugen oft Community-Interesse — ein guter Moment, im Chat aktiv zu sein.